In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
0805 SMD Keramik Chip Kondensatoren Sortiment
Bild | Produkt | Preis | Anzahl | Warenkorb |
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment-50
- 39 Werte (E6) - 0,47pF - 1uF - 50 Stück pro Wert - Yageo Produkt-ID: CC0805-E03-50 |
125,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
|||
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment-100
- 39 Werte (E6) - 0,47pF - 1 uF - 100 Stück pro Wert - Yageo Produkt-ID: CC0805-E03-100 |
155,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
|||
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment-50-XXL
- 51 Werte (E6) - 0,47pF - 1uF - 50 Stück pro Wert - Yageo Produkt-ID: CC0805-E03-50-XXL |
165,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
|||
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment-100-XXL
- 51 Werte (E6) - 0,47pF - 1uF - 100 Stück pro Wert - Yageo Produkt-ID: CC0805-E03-100-XXL |
198,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
|||
KEMET 0805 Mid Capacity Chip K. Sortiment-50
- 23 Werte (E6) - 18nF - 1uF - 50 Stück pro Wert - Kemet Produkt-ID: C0805-E12-50-Kemet |
69,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
Datasheets |
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment(CC0805.pdf, 357 KB)
Jan 2007 download
0805 SMD Keramik Chip Kondensator Sortiment-XXL(CC0805_XXL.pdf, 443 KB)
Feb 2008 download
YAGEO, General Purpose Ceramic Chip Capacitor, 0805 (1005),NP0
YAGEO, General Purpose Ceramic Chip Capacitor, 0805 (1005),X7R
YAGEO, General Purpose Ceramic Chip Capacitor, 0805 (1005),Y5V
KEMET 0805 Mid Capacity Chip Kondensator Sortiment-50(Kemet_Ceramic.Chip_Capacitor_Sample-Kit.pdf, 5085 KB)
Januar 2010 download
Bauteile technische Daten Components technical specifications |
Bezeichnung Parameter |
Wert Value |
Einheit Unit |
Bauteilgröße Component size |
0805 | |
Hersteller Manufacturer |
YAGEO / KEMET | |
Bauteilserie Component series |
CC0805 / C0805 | |
Bauteiltoleranz Tolerance of the components |
Siehe Tabelle: "Sortiment Inhalt" See table: "Sample Kit Content" |
Eigenschaften des Sortiments Characteristics of the sample kit |
Bezeichnung Parameter |
Wert Value |
Einheit Unit |
Bauteilgröße Component size |
0805 | |
Bauteiltoleranz Tolerance of the Components |
Siehe Tabelle: "Sortiment Inhalt" See table: "Sample Kit Content" |
|
Wertebereich Range of values |
0,47pF - 1uF / 18nF - 1uF | |
IEC-Reihe IEC standart |
E6 / E12 | |
Anzahl der Werte Number of values |
39 / 51 / 23 | |
Bauteile pro Wert Number of parts per value |
50 / 100 / 50 /100 / 50 |
Stück pieces |
Bauteile gesamt Number of parts in total |
1950 / 3900 / 2550 / 5100 / 1150 |
Stück pieces |
RoHS konform RoHS Compliance |
Ja Yes |
|
Sortimentsystem Sample kit system |
A4 Ringordner A4 ring binder |
|
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (l x w x h) |
ca. / approx. 320 x 285 x 50 | mm |
Gewicht Weight |
0,7 / 0,9 / 0,8 / 1,0 / 0,5 | kg |
Seitenanzahl Einschubfolie Number of foil pages |
3 / 6 / 4 / 8 / 2 |
Stück pieces |
Inhalt Standard 0805 Sortiment YAGEO Standard Sample Kit Content |
Nr. Nbr. |
Wert Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 0,47pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BNR47 |
2 | 0,68pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BNR68 |
3 | 1pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN1R0 |
4 | 1,5pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN1R5 |
5 | 2,2pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN2R2 |
6 | 3,3pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN3R3 |
7 | 4,7pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN4R7 |
8 | 6,8pF | NPO | 50 Vdc | 0,5pF | CC0805DRNPO9BN6R8 |
9 | 10pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN100 |
10 | 15pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN150 |
11 | 22pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN220 |
12 | 33pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN330 |
13 | 47pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN470 |
14 | 68pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN680 |
15 | 100pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN101 |
16 | 150pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN151 |
17 | 220pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN221 |
18 | 330pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN331 |
19 | 470pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN471 |
20 | 680pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN681 |
21 | 1nF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN102 |
22 | 1,5nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB152 |
23 | 2,2nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB222 |
24 | 3,3nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB332 |
25 | 4,7nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB472 |
26 | 6,8nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB682 |
27 | 10nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB103 |
28 | 15nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB153 |
29 | 22nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB223 |
30 | 33nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB333 |
31 | 47nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB473 |
32 | 68nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB683 |
33 | 100nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB104 |
34 | 150nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R7BB154 |
35 | 220nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R7BB224 |
36 | 330nF | Y5V | 25 Vdc | -20/+80% | CC0805ZKY5V8BB334 |
37 | 470nF | Y5V | 25 Vdc | -20/+80% | CC0805ZKY5V8BB474 |
38 | 680nF | Y5V | 16 Vdc | -20/+80% | CC0805ZRY5V7BB684 |
39 | 1 µF | Y5V | 16 Vdc | -20/+80% | CC0805ZRY5V7BB105 |
Inhalt XXL 0805 Sortiment YAGEO XXL Sample Kit Content |
Nr. Nbr. |
Wert Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 0,47pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BNR47 |
2 | 0,68pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BNR68 |
3 | 1pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN1R0 |
4 | 1,5pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN1R5 |
5 | 2,2pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN2R2 |
6 | 3,3pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN3R3 |
7 | 4,7pF | NPO | 50 Vdc | 0,25pF | CC0805CRNPO9BN4R7 |
8 | 6,8pF | NPO | 50 Vdc | 0,5pF | CC0805DRNPO9BN6R8 |
9 | 10pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN100 |
10 | 15pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN150 |
11 | 22pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN220 |
12 | 33pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN330 |
13 | 47pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN470 |
14 | 68pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN680 |
15 | 100pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN101 |
16 | 150pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN151 |
17 | 220pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN221 |
18 | 330pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN331 |
19 | 470pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN471 |
20 | 680pF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN681 |
21 | 1nF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN102 |
22 | 1.5nF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO9BN152 |
23 | 2.2nF | NPO | 50 Vdc | +-5% | CC0805JKNPO9BN222 |
24 | 3.3nF | NPO | 25 Vdc | +-5% | CC0805JRNPO8BN332 |
25 | 4.7nF | NPO | 25 Vdc | +-5% | CC0805JKNPO8BN472 |
26 | 220pF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB221 |
27 | 330pF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB331 |
28 | 470pF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB471 |
29 | 680pF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB681 |
30 | 1nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB102 |
31 | 1,5nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB152 |
32 | 2,2nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB222 |
33 | 3,3nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB332 |
34 | 4,7nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB472 |
35 | 6,8nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB682 |
36 | 10nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB103 |
37 | 15nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB153 |
38 | 22nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB223 |
39 | 33nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB333 |
40 | 47nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB473 |
41 | 68nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB683 |
42 | 100nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R9BB104 |
43 | 150nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R7BB154 |
44 | 220nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KRX7R7BB224 |
45 | 330nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KKX7R7BB334 |
46 | 470nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | CC0805KKX7R7BB474 |
47 | 100nF | Y5V | 50 Vdc | +-20% | CC0805MRY5V9BB104 |
48 | 330nF | Y5V | 25 Vdc | -20/+80% | CC0805ZRY5V8BB334 |
49 | 470nF | Y5V | 25 Vdc | -20/+80% | CC0805ZKY5V8BB474 |
50 | 680nF | Y5V | 16 Vdc | -20/+80% | CC0805ZRY5V7BB684 |
51 | 1 µF | Y5V | 16 Vdc | -20/+80% | CC0805ZRY5V7BB105 |
Inhalt 0805 Mid Capacity Sortiment KEMET Sample Kit KEMET Content |
Nr. Nbr. |
Wert/Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 18nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C183K3GAC |
2 | 20nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C203K3GAC |
3 | 22nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C223K3GAC |
4 | 27nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C273K3GAC |
5 | 33nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C333K3GAC |
6 | 39nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C393K3GAC |
7 | 47nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C473K3GAC |
8 | 56nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C563K3GAC |
9 | 68nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C683K3GAC |
10 | 82nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C823K3GAC |
11 | 100nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C104K3GAC |
12 | 120nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C124K3GAC |
13 | 150nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C154K3GAC |
14 | 180nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C184K3GAC |
15 | 220nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C224K3GAC |
16 | 270nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C274K3GAC |
17 | 330nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C334K3GAC |
18 | 390nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C394K3GAC |
19 | 470nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C474K3GAC |
20 | 560nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C564K3GAC |
21 | 680nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C684K3GAC |
22 | 820nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C824K3GAC |
23 | 1uF | X7R | 50 Vdc | +-10% | C0805C105K3GAC |