In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Kemet XXL Keramik Chip Kondens. Kombi-Sortiment
Bild | Produkt | Preis | Anzahl | Warenkorb |
Kemet XXL Keramik Chip Kondens. Kombi-Sortiment
- 0603: 55 Werte - 0805: 23 Werte - 1206: 15 Werte - 1632 Array: 7 Werte - 50 Stk. pro Wert (Array 20Stk.) - Kemet Produkt-ID: Kemet-XXL-Kombi |
269,00 EUR zzgl. 19% USt. zzgl. Versandkosten |
Bild1 | Bild2 | Bild3 |
Datasheets |
Kemet XXL Keramik Chip Kondensator Kombi-Sortiment(Kemet_Ceramic.Chip_Capacitor_Sample-Kit.pdf, 5085 KB)
Januar 2010 download
Bauteile technische Daten Components technical specifications |
Bezeichnung Parameter |
Wert Value |
Einheit Unit |
Bauteilgröße Component size |
0603/0805/1206/1632 Array | |
Hersteller Manufacturer |
KEMET | |
Bauteilserie Component series |
C0603/C0805/C1206/C1632 | |
Bauteiltoleranz Tolerance of the components |
Siehe Tabelle: "Sortiment Inhalt" See table: "Sample Kit Content" |
Eigenschaften des Sortiments Characteristics of the sample kit |
Bezeichnung Parameter |
Wert Value |
Einheit Unit |
Bauteilgröße Component size |
0603/0805/1206/1632 Array | |
Bauteiltoleranz Tolerance of the Components |
Siehe Tabelle: "Sortiment Inhalt" See table: "Sample Kit Content" |
|
Wertebereich Range of values |
1pF - 100uF | |
IEC-Reihe IEC standart |
E12 | |
Anzahl der Werte Number of values |
100 | |
Bauteile pro Wert Number of parts per value |
50/20 |
Stück pieces |
Bauteile gesamt Number of parts in total |
4790 |
Stück pieces |
RoHS konform RoHS Compliance |
Ja Yes |
|
Sortimentsystem Sample kit system |
A4 Ringordner A4 ring binder |
|
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (l x w x h) |
ca. / approx. 320 x 285 x 50 | mm |
Gewicht Weight |
1,2 | kg |
Seitenanzahl Einschubfolie Number of foil pages |
9 |
Stück pieces |
Inhalt KEMET XXL Kombi-Sortiment 0603 Low Capacity KEMET XXL Sample-Kit 0603 Low Capacity Content |
Nr. Nbr. |
Wert/Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 1pF | C0G | 100 Vdc | +-0,5pF | C0603C109D1GAC |
2 | 1,2pF | C0G | 100 Vdc | +-0,25pF | C0603C129C1GAC |
3 | 1,5pF | C0G | 100 Vdc | +-0,5pF | C0603C159D1GAC |
4 | 1,8pF | C0G | 100 Vdc | +-0,25pF | C0603C189C1GAC |
5 | 2pF | C0G | 100 Vdc | +-0,25pF | C0603C209C1GAC |
6 | 2,2pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C229J1GAC |
7 | 2,7pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C279J1GAC |
8 | 3,3pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C339J1GAC |
9 | 3,9pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C399J1GAC |
10 | 4,7pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C479J1GAC |
11 | 5,6pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C569J1GAC |
12 | 6,8pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C689J1GAC |
13 | 8,2pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C829J1GAC |
14 | 10pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C100J1GAC |
15 | 12pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C120J1GAC |
16 | 15pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C150J1GAC |
17 | 18pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C180J1GAC |
18 | 20pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C200J1GAC |
19 | 22pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C220J1GAC |
20 | 27pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C270J1GAC |
21 | 33pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C330J1GAC |
22 | 39pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C390J1GAC |
23 | 47pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C470J1GAC |
24 | 56pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C560J1GAC |
25 | 68pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C680J1GAC |
26 | 82pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C820J1GAC |
27 | 100pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C101J1GAC |
28 | 120pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C121J1GAC |
29 | 150pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C151J1GAC |
30 | 180pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C181J1GAC |
31 | 200pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C201J1GAC |
32 | 220pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C221J1GAC |
33 | 270pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C271J1GAC |
34 | 330pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C331J1GAC |
35 | 390pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C391J1GAC |
36 | 470pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C471J1GAC |
37 | 560pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C561J1GAC |
38 | 680pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C681J1GAC |
39 | 820pF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C821J1GAC |
40 | 1nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C102J1GAC |
41 | 1,2nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C122J1GAC |
42 | 1,5nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C152J1GAC |
43 | 1,8nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C182J1GAC |
44 | 2nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C202J1GAC |
45 | 2,2nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C222J1GAC |
46 | 2,7nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C272J1GAC |
47 | 3,3nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C332J1GAC |
48 | 3,9nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C392J1GAC |
49 | 4,7nF | C0G | 100 Vdc | +-5% | C0603C472J1GAC |
50 | 5,6nF | C0G | 25 Vdc | +-5% | C0603C562J3GAC |
51 | 6,8nF | C0G | 25 Vdc | +-5% | C0603C682J3GAC |
52 | 8,2nF | C0G | 25 Vdc | +-5% | C0603C822J3GAC |
53 | 10nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0603C103K3GAC |
54 | 12nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0603C123K3GAC |
55 | 15nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0603C153K3GAC |
Inhalt KEMET XXL Kombi-Sortiment 0805 Mid Capacity KEMET XXL Sample Kit 0805 Mid Capacity Content |
Nr. Nbr. |
Wert/Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 18nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C183K3GAC |
2 | 20nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C203K3GAC |
3 | 22nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C223K3GAC |
4 | 27nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C273K3GAC |
5 | 33nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C333K3GAC |
6 | 39nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C393K3GAC |
7 | 47nF | C0G | 25 Vdc | +-10% | C0805C473K3GAC |
8 | 56nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C563K3GAC |
9 | 68nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C683K3GAC |
10 | 82nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C823K3GAC |
11 | 100nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C104K3GAC |
12 | 120nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C124K3GAC |
13 | 150nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C154K3GAC |
14 | 180nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C184K3GAC |
15 | 220nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C224K3GAC |
16 | 270nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C274K3GAC |
17 | 330nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C334K3GAC |
18 | 390nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C394K3GAC |
19 | 470nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C474K3GAC |
20 | 560nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C564K3GAC |
21 | 680nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C684K3GAC |
22 | 820nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C824K3GAC |
23 | 1uF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C0805C105K3GAC |
Inhalt KEMET XXL Kombi-Sortiment 1206 High Capacity KEMET XXL Sample Kit 1206 High Capacity Content |
Nr. Nbr. |
Wert/Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 1,2uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C125K4RAC |
2 | 1,5uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C155K4RAC |
3 | 1,8uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C185K4RAC |
4 | 2,2uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C225K4RAC |
5 | 2,7uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C275K4RAC |
6 | 3,3uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C335K4RAC |
7 | 3,9uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C395K4RAC |
8 | 4,7uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C475K4RAC |
9 | 5,6uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C565K4RAC |
10 | 6,8uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C685K4RAC |
11 | 8,2uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C825K4RAC |
12 | 10uF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1206C106K4RAC |
13 | 22uF | X5R | 10 Vdc | +-20% | C1206C226M8PAC |
14 | 47uF | X5R | 10 Vdc | +-20% | C1206C476M8PAC |
15 | 100uF | X5R | 6,3 Vdc | +-20% | C1206C107M9PAC |
Inhalt KEMET XXL Kombi-Sortiment 1632 Array KEMET XXL Sample Kit 1632 Array Content |
Nr. Nbr. |
Wert/Value |
Dielektrikum Dielectric- material |
Spannungs-festigkeit Rated voltage |
Toleranz Tolerance |
Herstellernummer (7 Zoll Bauteilrolle) Ordering Code (7 inch dia. Reel) |
1 | 47nF | X7R | 16 Vdc | +-10% | C1632C473K4RAC |
2 | 22nF | X7R | 25 Vdc | +-10% | C1632C223K3RAC |
3 | 100pF | C0G | 50 Vdc | +-10% | C1632C101K5GAC |
4 | 220pF | C0G | 50 Vdc | +-10% | C1632C221K5GAC |
5 | 1nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | C1632C102K5RAC |
6 | 2,2nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | C1632C222K5RAC |
7 | 4,7nF | X7R | 50 Vdc | +-10% | C1632C472K5RAC |